为进一步加强和规范旅行社市场经营行为,强化守信激励和失信惩戒力度,提高旅游行业和从业人员的诚信经营、诚信服务水平,提升旅游服务质量,按照《太原市旅行社、分社及导游“红黑榜”制度(试行)》,现发布太原市2025年旅行社、分社及导游“红黑榜”第二批,名单如下:
一、红榜
序号 | 单位(个人) | 上榜理由 |
1 | 山西宝华盛世国际旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
2 | 山西世达国际旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
3 | 山西岚海国际旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
4 | 太原海外国际旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
5 | 山西携程百事通国际旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
6 | 山西众信国际旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
7 | 太原春秋旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
8 | 太原鼎运旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
9 | 山西新方向国际旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
10 | 山西远航国际旅行社有限公司 | 受到游客表扬较多 |
11 | 刘超(山西宝华盛世国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
12 | 武帅帅(山西宝华盛世国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
13 | 李宸瑾(山西宝华盛世国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
14 | 曹燕子(山西红马国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
15 | 陈鑫(山西红马国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
16 | 高翔(山西红马国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
17 | 和艳芳(山西世达国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
18 | 石浩然(山西世达国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
19 | 许郑霞(山西世达国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
20 | 武晋彬(山西东方国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
21 | 武朝君(山西众信国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
22 | 郭晓娟(山西远航国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
23 | 王忠燕(山西远航国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
24 | 赵鑫磊(山西远航国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
25 | 苗娟娟(山西新方向国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
26 | 常娇娇(山西新方向国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
27 | 李俊杰(山西新方向国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
28 | 马蕊(太原市新羽国际商务旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
29 | 武晓青(太原市新羽国际商务旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
二、黑榜
序号 | 单位(个人) | 上榜理由 |
1 | 太原大美山河旅游有限公司 | 未妥善保存各类旅游合同及相关文件、资料,保存期不够两年,受到行政处罚 |
2 | 山西牧洲飞扬国际旅行社有限公司 | 旅行社责任险、质量保证金均未缴纳(投保),且负责人联系不上 |
3 | 山西阅学旅游有限责任公司 | 未缴纳质量保证金 |
4 | 中农旅旅行社有限公司 | 旅行社责任险、质量保证金均未缴纳(投保),且负责人联系不上 |
5 | 山西中旅假日易游旅游有限公司 | 未缴纳质量保证金 |
6 | 山西行天下国际旅游有限公司 | 游客投诉较多 |
7 | 山西空间旅游科技有限责任公司 | 游客投诉较多 |
8 | 山西兔管家国际旅行社有限公司 | 已注销营业执照且负责人联系不上 |