太原市文化和旅游局2025年旅行社、分社及导游
“红黑榜”(第三批)
为进一步加强和规范旅行社市场经营行为,强化守信激励和失信惩戒力度,提高旅游行业和从业人员的诚信经营、诚信服务水平,提升旅游服务质量,按照《太原市旅行社、分社及导游“红黑榜”制度(试行)》,现发布太原市2025年旅行社、分社及导游“红黑榜”第三批,名单如下:
一、红榜
序号 | 单位(个人) | 上榜理由 |
1 | 山西盛都旅行社有限公司 | 入统规上企业 |
2 | 港中旅国际(山西)旅行社有限公司 | 入统规上企业 |
3 | 山西优途国际旅行社有限公司 | 入统规上企业 |
4 | 山西彩虹假期国际旅行社有限公司 | 入统规上企业 |
5 | 太原市锦云国际旅游有限公司 | 入统规上企业 |
6 | 山西天马国际旅行社有限公司 | 入统规上企业 |
7 | 山西文旅集团晋游旅行有限公司 | 入统规上企业 |
8 | 太原东来假期国际旅行社有限公司 | 入统规上企业 |
9 | 山西五洲国际旅行社 | 受到游客表扬较多 |
10 | 刘萌(山西宝华盛世国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
11 | 贾卫华(山西宝华盛世国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
12 | 杨洋(山西宝华盛世国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
13 | 乔春莲(山西太平洋国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
14 | 王宇庭(山西太平洋国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
15 | 李世慧(山西太平洋国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
16 | 王玲(山西虹桥旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
17 | 赵子君(山西虹桥旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
18 | 赵圆圆(山西虹桥旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
19 | 宁静(山西远航国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
20 | 李力宝(山西远航国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
21 | 侯磊(山西远航国际旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
22 | 田心敏(太原市新羽国际商务旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
23 | 平行(太原市新羽国际商务旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
24 | 胡会军(太原晟凡旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
25 | 闫坤(太原晟凡旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
26 | 王梁(太原晟凡旅行社有限公司) | 受到游客表扬较多 |
27 | 康疆风(同程畅景国际旅行社有限公司古交市营业部) | 积极参加文明旅游志愿者活动 |
二、黑榜
序号 | 单位(个人) | 上榜理由 |
1 | 山西新干线铁路旅行社有限公司 | 游客投诉较多 |
2 | 山西品多多国际旅游有限公司 | 游客投诉较多 |
3 | 山西万豪国际旅游有限公司 | 因服务质量问题受到警告处罚。 |
4 | 山西万景国际旅行社有限公司 | 旅行社责任险、质量保证金均未缴纳,公司申请破产中 |
5 | 杨某燕(LAN9426S) | 在导游活动中向旅游者售卖物品受到行政处罚。 |